Analogni video nadzor > DVR kartice
DVR kartica je namenjena za rad na računaru. Stavlja se poput bilo koje druge kartice (grafička, zvučna…) u PCI slot računara. Standardno kartice imaju 4,8,12 ili 16 ulaza. Na ulaze priključujemo analogne kamere.
Kartice odlikuje veoma moćan softver. Standardno svaka kartica ima mogućnost višednevnog snimanja, upravljanja pokretnim kamerama, vrlo lako pretraživanje snimljenog materijala, daljinski pristup preko modema ili interneta.
Glavna razlika po modelima (ceni) jednog proizvođača je u mogućnosti broja slika (frejmova) koje kartica može prikazati i snimiti na hard-disk računara. Sa nejjeftinijim karticama čija je cena reda 50 evra imamo opcije koje po mogućnosti daleko prevazilaze mogućnosti digitalnih snimača iz ekonomske klase. Najbolji modeli kartica imaju 400 fps (frejmova) u sekundi, sa softverom koji su u rangu softvera najboljih digitalnih snimača.
GeoVision kartice za video nadzor
![]() |
GV 250 | GV 600 | GV 650 | GV 800 |
---|---|---|---|---|
Video Ulaz | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 |
Snimanje (PAL)/ Monitoring | 12 slika u sekundi(po kartici) | 25 slika u sekundi(po kartici) | 50 slika u sekundi(po kartici) | 100 slika u sekundi(po kartici) |
Kompresija | Wavelet, MPEG4, GeoMPEG4, GwoMPEG4(ASP), GeoH.264 | Wavelet, MPEG4, GeoMPEG4, GwoMPEG4(ASP), GeoH.264 | Wavelet, MPEG4, GeoMPEG4, GwoMPEG4(ASP), GeoH.264 | Wavelet, MPEG4, GeoMPEG4, GwoMPEG4(ASP), GeoH.264 |
Rezolucija | 720x480, 720x480 De-interlace, 720x240, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240 | 720x480, 720x480 De-interlace, 720x240, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240 | 720x480, 720x480 De-interlace, 720x240, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240 | 720x480, 720x480 De-interlace, 720x240, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240 |
Audio Ulaz | 1 | 1 | 2 | 4 |
Audio Kodek | ADPCM 8KHz 4 bit Mono | ADPCM 8KHz 4 bit Mono | ADPCM 8KHz 4 bit Mono | ADPCM 8KHz 4 bit Mono |
GV-DSP | 0 | 0 | 0 | 0 |
GV-A16 | X | 0 | 0 | 0 |
GV-Hybrid DVR | X | 0 | 0 | 0 |
GV-NET/I0 | X | 0 | 0 | 0 |
GV-I/0 12-In | X | 0 | 0 | 0 |
GV-I/0 12-Out | X | 0 | 0 | 0 |
GV-I/0 | O | 0 | 0 | 0 |
Hardware Watchdog | X | 0 | 0 | 0 |
KOdicom kartice za video nadzor
![]() |
KMC-8016D | KMC-4400R | KMC-8800 |
---|---|---|---|
Video Ulaz | 16 | 1-16 | 8 |
Snimanje (PAL)/ Monitoring | 25 slika u sekundi(po kartici) | 25 slika u sekundi(po kartici) | 25 slika u sekundi(po kartici)200 primazanih slika |
Kompresija | Engine-K compress | Engine-K compress | Engine-K compress |
Rezolucija | 640x780, 320x240 | 768x576, 384x288, 192x144 | 768x576, 384x288, 192x144 |
Hardware Watchdog | X | 0 | 0 |
Operativni Sistem | Win98/Win2000/Win XP | Win98/Win2000/Win XP | Win98/Win2000/Win XP |
AverMedia kartice za video nadzor
![]() |
LX-5000 |
---|---|
Video Ulaz | 4 |
Snimanje (PAL)/ Monitoring | 50 slika u sekundi(po kartici);100fps prikazuje |
Kompresija | MPEG4, MJPEG |
Operativni Sistem | Linux |
Univision kartice za video nadzor
![]() |
PICO 2000 |
---|---|
Video Ulaz | 4 |
Snimanje (PAL)/ Monitoring | 25 slika u sekundi(po kartici);25fps prikazuje |
Kompresija | MPEG4 |
Audio Ulaz | 8 |
TV Izlaz | 1 |
Operativni Sistem | Windows 98/ 2000/ XP |